Агрегаты типа АР32
В настоящее время на промыслах появились новые агрегаты для подземного ремонта.
Освоен выпуск агрегатов (табл. 9.5), которые позволили заменить агрегаты азербайджанского производства. В качестве базы применяется колесная техника.
Таблица 9.5 Техническая характеристика агрегатов типа
АР32
| Показатель | АР32 | АР32/40 | АР32/40М | |
| Транспортная база | ||||
| Шасси | КрАЗ-260Г | "Урал-4320-1912-30" | "Урал-4320-1912-30" или КрАЗ-260Г | |
| Привод механизмов | Двигатель шасси
ЯМЗ-238Л 220 кВт |
Двигатель шасси ЯМЗ-238 174 кВт |
Двигатель шасси ЯМЗ-238 или ЯМЗ-238Л | |
| Допускаемая нагрузка, кН (тс):
без оттяжек на грунт с оттяжками на грунт |
320(32) 400(40) |
320(32) 400(40) |
320(32) 400(40) | |
| Лебедка | ||||
| Тип | Однобарабанная с пневматической дисковой фрикционной муфты | |||
| Привод | Открытая цепная передача (цепь ЗПРТ 31,75) | Цепной маслонаполненный редуктор (цепь ЗН44,45) | ||
| Число слоев намотки талевого каната | 3 | 3 | 2 | |
| Диаметр тормозных ободьев, мм | 750 (2 штуки) | 750 (2 штуки) | 1000 (1 штука) | |
| Размер тормозных колодок, мм | 80x150 (по 2 штуки) | 80x150 (2 штуки) | 120x230 (22 штуки) | |
| Скорость подъема талевого блока, м/с | 0,10-1,45 | 0,10-1,45 | 0,10-1,60 | |
| Число скоростей | 9 | 9 | 9 | |
| Мачта | ||||
| Тип | Односекционная, наклонная с открытой передней гранью | |||
| Расстояние от земли до оси кронблока, м |
17,7 |
|||
| Высота подъема серьги талевого блока, мм |
13,4 |
|||
| Талевая система | ||||
| Оснастка | 3x4 | 3x4 | 3x4 | |
| Диаметр талевого каната, мм | 22 | 22 | 22 | |
| Гидросистема рабочая | ||||
| Тип насоса | Аксиально-поршневой | |||
| Модель насоса | 3102,56 (2 штуки) | 3102,56 (2 штуки) | 3102,112 (1 штука) | |
| Номинальное давление, МПа | 20 | 20 | 20 | |
| Максимальная подача, л/мин | 120 | 120 | 212 | |
| Привод гидродомкратов | От насосов рабочей гидросистемы | От насоса НШ-32 | ||
| Габариты (транспортные), мм:
длина ширина высота |
15400(16050) 2500 3750 |
15400(16050) 2500 3750 |
15400(16050) 2500 3750 | |
| Масса в транспортном положении, кг | 19600 | 18800 | 18800 | |
| Буровой ротор Р-250 | ||||
| Привод | Карданный | |||
| Проходное сечение, мм | - | 250 | ||
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | - | - | 2(120) | |
| Буровой ротор Р-410 | ||||
| Привод | - | - | Карданный | |
| Проходное сечение, мм | - | - | 410 | |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | - | - | 1,5(90) | |
| Приустьевая рабочая площадка | ||||
| Длина, м | - | - | 4 | |
| Ширина, м | - | - | 3 | |
| Высота (регулируемая), м | 0,5-2 | |||
| Вертлюг ВБ60 | ||||
| Допускаемая нагрузка, кН (тс) | - | - | 600(60) | |
| Проходное сечение, мм | - | - | 60 | |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) не более | - | - | 3,33(200) | |
| Приемные мостки | ||||
| Транспортная база | - | - | Прицеп ОЗТП- 84701 | |
| Габариты в рабочем положении, м | - | - | 12x14 | |
| Ключ | ||||
| Максимально крутящий момент, кгс∙м | - | 1500 | ||
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | - | - | 1,5(90) | |
| Диаметр захвата труб, мм | - | - | 60-114 | |
| Спайдер пневматический | ||||
| Диаметр захвата труб, мм | - | - | 60-114 | |
| Насосный блок НП15А (насос НБ125) | ||||
| Транспортная база | - | - | МАЗ-8925 | |
| Приводная мощность, кВт | - | - | 77,2 | |
| Максимальное давление, МПа (кгс/см2) | - | - | 15,8(160) | |
| Максимальная подача, л/с | - | - | 18 | |
Конструктивная особенность состоит в том, что кабина оператора расположена между лебедкой и мачтой. Имеются гидравлические аутригеры для выверки агрегата, а также вспомогательные лебедки и гидрораспределители. По дополнительному заказу они могут комплектоваться рабочей площадкой, ротором, гидроприводным ключом, спайдером, насосным блоком, приемными мостками.
Агрегат АР32/40 может рассматриваться как агрегат для капитального ремонта скважин, так как может проводить буровые работы.

